Modo educativo 01/11/2024 a 15/11/2024
A partir 16/11/2024 fiscalização efetiva
| CÓDIGO | LOCAL | VELOCIDADE |
|---|---|---|
| D0658 | Av. Tancredo de Almeida Neves próximo ao 1773 Sentido B/C | 40 KM/h |
| D0659 | Av Lions Internacional, próximo Centro Municipal de Ensino Tia Lina Sentido B/C | 40 KM/h |
| D0660 | Av. Virgílio Favetti próximo ao 1200 Sentido C/B | 30 KM/h |
| D0661 | Av Lions Internacional próximo ao 1395 W Sentido B/C | 60 KM/h |
| D0662 | Av Lions Internacional, próximo ao 380-W Sentido C/B | 40 KM/h |
| D0663 | Av Inácio Bitencourt, próximo ao Estádio Mané Garrincha Sentido B/C | 40 KM/h |
| D0664 | Av. Tancredo de Almeida Neves próximo ao 1677 Sentido C/B | 40 KM/h |
| D0665 | Av Lions Internacional, 75m do Parque Municipal José Cardoso Campos Sentido C/B | 60 KM/h |
| D0666 | Av Inácio Bitencourt, 120 m da Rua Santos Dumont Sentido C/B | 40 KM/h |
| D0667 | Av Lions Internacional, próximo Centro Municipal de Ensino Tia Lina Sentido C/B | 40 KM/h |
| D0668 | Av Lions Internacional, próximo ao 1101-W Sentido B/C | 40 KM/h |
| D0669 | Av. Virgílio Favetti, 30 metros do 1361 -S Sentido B/C | 30 KM/h |
| D0670 | Av Inácio Bitencourt, 25 m da Rua Pedro Paes de Almeida Sentido B/C | 40 KM/h |
| D0727 | Av. Brasil, proximo ao 2933-S Sentido B/C | 40 KM/h |
| D0727 | Av. Brasil, proximo ao 2685-S Sentido C/B | 40 KM/h |

